阳城县西河、演礼等乡镇及南部片区集中供热项目预制直埋保温管材、管件(西河、演礼、南部片区)采购最高限价
北京泛华国金工程咨询有限公司受阳城县蓝煜热力有限公司的委托,就阳城县西河、演礼等乡镇及南部片区集中供热项目预制直埋保温管材、管件(西河、演礼、南部片区)采购进行国内公开招标,现就该项目最高限价公示如下:
?
一、招标编号:FG70-DLH-20180403
二、公布内容:
最高限价:本项目设最高限价单价,所有投标单位的单项报价均不能超过最高限价单价(具体详见附表)
最高投标限价是招标文件及招标答疑确定的所采购管材、管件的完全价格(即施工现场的落地价格,另外包含管材、管件接口保温工作)。具体包括管材、管件本体价格、增值税、专利专用技术服务费、运输装卸费、保险费、出厂前检验费、货物进场后的卸车费用、保障设备不受损坏的包装费、施工过程中的接口保温工作(管道及管件接口补口所需全部材料及所有相关工作均由材料供应厂家承担)等。
?
三、发布的媒介
本次最高限价同时在山西省招标投标公共服务平台、阳城县人民政府网公共资源交易专栏、阳城县公共资源交易中心微信公众号发布。
?
招标单位:阳城县蓝煜热力有限公司
联系人:白先生
联系电话:13503565053
招标代理机构:北京泛华国金工程咨询有限公司
联系人:史先生
联系电话:18903560123
附件:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 压力等级MPa | 单位 | 数量 | 单价 | 材质 | 备注 | ||
一 | 保温管 | |||||||||
1 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ820x12 | 2.5 | m | 1 | 2654 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
2 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ720x10 | 2.5 | m | 1 | 2186 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
3 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ630x9 | 2.5 | m | 1 | 1769 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
4 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ529x8 | 2.5 | m | 1 | 1396 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
5 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ478 x7 | 2.5 | m | 1 | 1189 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
6 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ426x7 | 2.5 | m | 1 | 1072 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
7 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ377x7 | 2.5 | m | 1 | 842 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
8 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ325x7 | 2.5 | m | 1 | 747 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
9 | 预制保温管螺旋焊管 | Φ273x6 | 2.5 | m | 1 | 589 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
10 | 预制保温管 | Φ219x6 | 2.5 | m | 1 | 400 | 20# | GB/T8163 | ||
11 | 预制保温管 | Φ159x4.5 | 2.5 | m | 1 | 320 | 20# | GB/T8163 | ||
12 | 预制保温管 | Φ133x4 | 2.5 | m | 1 | 150 | 20# | GB/T8163 | ||
13 | 预制保温管 | Φ57x3.5 | 2.5 | m | 1 | 50 | 20# | GB/T8163 | ||
二 | 钢管 | |||||||||
14 | 螺旋焊接钢管 | Φ720x14 | 2.5 | m | 1 | 1182 | Q235B | SY/T5037 | ||
15 | 螺旋焊接钢管 | Φ720x10 | 2.5 | m | 1 | 849 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
16 | 螺旋焊接钢管 | Φ630x9 | 2.5 | m | 1 | 668 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
17 | 螺旋焊接钢管 | Φ529x8 | 2.5 | m | 1 | 499 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
18 | 螺旋焊接钢管 | Φ478x7 | 2.5 | m | 1 | 398 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
19 | 螺旋焊接钢管 | Φ426x7 | 2.5 | m | 1 | 354 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
20 | 螺旋焊接钢管 | Φ377x7 | 2.5 | m | 1 | 313 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
21 | 螺旋焊接钢管 | Φ325x7 | 2.5 | m | 1 | 269 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
22 | 螺旋焊接钢管 | Φ273x6 | 2.5 | m | 1 | 194 | Q235B | GB/T29047-2012 | ||
23 | 螺旋焊接钢管 | Φ219x6 | 2.5 | m | 1 | 154 | 20# | GB/T8163 | ||
24 | 螺旋焊接钢管 | Φ159x4.5 | 2.5 | m | 1 | 84 | 20# | GB/T8163 | ||
25 | 无缝钢管 | Φ219x6 | 2.5 | m | 1 | 164 | 20# | GB/T8163 | ||
26 | 无缝钢管 | Φ159x4.5 | 2.5 | m | 1 | 89 | 20# | GB/T8163 | ||
27 | 无缝钢管 | Φ133x4 | 2.5 | m | 1 | 66 | 20# | GB/T8163 | ||
28 | 无缝钢管 | Φ57x3.5 | 2.5 | m | 1 | 24 | 20# | GB/T8163 | ||
29 | 无缝钢管 | DN20 | 2.5 | m | 1 | 9 | 20# | GB/T8163 | ||
三 | 保温三通 | |||||||||
30 | 压制三通 | DN900/DN700 | 2.5 | 个 | 1 | 40048 | Q235B | GB/T13401 ?主管壁厚20mm,支管壁厚16mm | ||
31 | 压制三通 | DN800xDN600 | 2.5 | 个 | 1 | 35282 | Q235B | 主管壁厚14mm,支管壁厚11mm | ||
32 | 压制三通 | DN800xDN200 | 2.5 | 个 | 1 | 30400 | Q235B | 主管壁厚14mm,支管壁厚8mm | ||
33 | 压制三通 | DN700/DN350 | 2.5 | 个 | 1 | 27157 | Q235B | GB/T13401 ?主管壁厚16mm,支管壁厚11mm | ||
34 | 压制三通 | DN700/DN300 | 2.5 | 个 | 1 | 27130 | Q235B | GB/T13401 ?主管壁厚16mm,支管壁厚10mm | ||
35 | 压制三通 | DN700/DN250 | 2.5 | 个 | 1 | 25126 | Q235B | GB/T13401 ?主管壁厚16mm,支管壁厚9mm | ||
36 | 压制三通 | DN700/DN200 | 2.5 | 个 | 1 | 24671 | Q235B | GB/T13401 ?主管壁厚16mm,支管壁厚9mm | ||
37 | 压制三通 | DN700/DN150 | 2.5 | 个 | 1 | 24123 | Q235B | GB/T13401 ?主管壁厚16mm,支管壁厚8mm | ||
38 | 压制三通 | DN600/DN150 | 2.5 | 个 | 1 | 18364 | Q235B | 主管壁厚11mm,支管壁厚6mm | ||
39 | 压制三通 | DN600/DN250 | 2.5 | 个 | 1 | 19315 | Q235B | 主管壁厚11mm,支管壁厚8mm | ||
40 | 压制三通 | DN600/DN200 | 2.5 | 个 | 1 | 18942 | Q235B | 主管壁厚11mm,支管壁厚8mm | ||
41 | 压制三通 | DN600/DN450 | 2.5 | 个 | 1 | 21443 | Q235B | 主管壁厚11mm,支管壁厚9mm | ||
42 | 压制三通 | DN400/DN250 | 2.5 | 个 | 1 | 10309 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚8mm | ||
43 | 压制三通 | DN400/DN200 | 2.5 | 个 | 1 | 10309 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚8mm | ||
44 | 压制三通 | DN500xDN300 | 2.5 | 个 | 1 | 15664 | Q235B | 主管壁厚10mm,支管壁厚9mm | ||
45 | 压制三通 | DN450xDN250 | 2.5 | 个 | 1 | 12060 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚8mm | ||
46 | 压制三通 | DN450xDN200 | 2.5 | 个 | 1 | 11668 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚8mm | ||
47 | 压制三通 | DN400xDN200 | 2.5 | 个 | 1 | 9942 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚8mm | ||
48 | 压制三通 | DN350xDN200 | 2.5 | 个 | 1 | 8952 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚8mm | ||
49 | 压制三通 | DN350xDN150 | 2.5 | 个 | 1 | 8394 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚6.5mm | ||
50 | 压制三通 | DN300xDN200 | 2.5 | 个 | 1 | 7426 | Q235B | 主管壁厚8mm,支管壁厚6.5mm | ||
51 | 压制三通 | DN250xDN150 | 2.5 | 个 | 1 | 3408 | Q235B | 主管壁厚8mm,支管壁厚6.5mm | ||
52 | 压制三通 | DN200xDN150 | 2.5 | 个 | 1 | 2790 | 20# | 主管壁厚8mm,支管壁厚6.5mm | ||
四 | 保温异径管 | |||||||||
53 | 异径管 | DN600/ DN400 | 2.5 | 个 | 1 | 13836 | Q235B | 主管壁厚11mm,支管壁厚9mm | ||
54 | 异径管 | DN400/ DN300 | 2.5 | 个 | 1 | 6294 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚9mm | ||
55 | 异径管 | DN500/ DN450 | 2.5 | 个 | 1 | 11601 | Q235B | 主管壁厚10mm,支管壁厚9mm | ||
56 | 异径管 | DN450/ DN400 | 2.5 | 个 | 1 | 7850 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚8mm | ||
57 | 异径管 | DN400/ DN350 | 2.5 | 个 | 1 | 7553 | Q235B | 主管壁厚10mm,支管壁厚9mm | ||
58 | 异径管 | DN350/ DN300 | 2.5 | 个 | 1 | 5683 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚9mm | ||
59 | 异径管 | DN300/ DN250 | 2.5 | 个 | 1 | 3997 | Q235B | 主管壁厚9mm,支管壁厚9mm | ||
60 | 异径管 | DN250/ DN200 | 2.5 | 个 | 1 | 2747 | Q235B | 主管壁厚8mm,支管壁厚8mm | ||
61 | 异径管 | DN200/ DN150 | 2.5 | 个 | 1 | 2019 | 20# | 主管壁厚8mm,支管壁厚6.5mm | ||
五 | 封头封堵 | |||||||||
62 | 球形封头封堵 | DN600 | 2.5 | 个 | 1 | 2767 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
63 | 球形封头封堵 | DN450 | 2.5 | 个 | 1 | 1989 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
64 | 球形封头封堵 | DN300 | 2.5 | 个 | 1 | 880 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
65 | 球形封头封堵 | DN250/ DN200 | 2.5 | 个 | 1 | 370 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
66 | 球形封头封堵 | DN200 | 2.5 | 个 | 1 | 283 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
67 | 球形封头封堵 | DN150 | 2.5 | 个 | 1 | 187 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
68 | 椭球形封堵 | DN700 | 2.5 | 个 | 1 | 1218 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
69 | 椭球形封堵 | DN350 | 2.5 | 个 | 1 | 950 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
70 | 椭球形封堵 | DN300 | 2.5 | 个 | 1 | 800 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
71 | 椭球形封堵 | DN250 | 2.5 | 个 | 1 | 760 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
72 | 椭球形封堵 | DN200 | 2.5 | 个 | 1 | 180 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
73 | 椭球形封堵 | DN150 | 2.5 | 个 | 1 | 150 | Q235B | GB/T13401-2005 | ||
六 | 保温弯头 | |||||||||
74 | 直埋机制保温弯管60° | DN800x14 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 98825 | Q235B | GB/T29047 | ||
75 | 直埋机制保温弯管30° | DN800x14 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 56160 | Q235B | GB/T29047 | ||
76 | 直埋机制保温弯管20° | DN800x14 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 42157 | Q235B | GB/T29047 | ||
77 | 直埋机制保温弯管10° | DN800x14 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 26997 | Q235B | GB/T29047 | ||
78 | 直埋机制保温弯管5° | DN800x14 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 19933 | Q235B | GB/T29047 | ||
79 | 直埋机制保温弯管90° | DN800x14 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 56163 | Q235B | GB/T29047 | ||
80 | 直埋机制保温弯管60° | DN800x14 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 43480 | Q235B | GB/T29047 | ||
81 | 直埋机制保温弯管30° | DN800x14 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 26741 | Q235B | GB/T29047 | ||
82 | 直埋机制保温弯管20° | DN800x14 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 21072 | Q235B | GB/T29047 | ||
83 | 直埋机制保温弯管10° | DN800x14 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 15800 | Q235B | GB/T29047 | ||
84 | 直埋机制保温弯管5° | DN800x14 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 13165 | Q235B | GB/T29047 | ||
85 | 直埋机制保温弯管90° | DN800x14 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 37639 | Q235B | GB/T29047 | ||
86 | 直埋机制保温弯管60° | DN800x14 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 32035 | Q235B | GB/T29047 | ||
87 | 直埋机制保温弯管30° | DN800x14 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 19566 | Q235B | GB/T29047 | ||
88 | 直埋机制保温弯管20° | DN800x14 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 16553 | Q235B | GB/T29047 | ||
89 | 直埋机制保温弯管10° | DN800x14 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 13541 | Q235B | GB/T29047 | ||
90 | 直埋机制保温弯管5° | DN800x14 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 12035 | Q235B | GB/T29047 | ||
91 | 直埋机制保温弯管90° | DN700x12 R=6DN | 2.5 | 个 | 1 | 68497 | Q235B | GB/T29047 | ||
92 | 直埋机制保温弯管60° | DN700x12 R=6DN | 2.5 | 个 | 1 | 46500 | Q235B | GB/T29047 | ||
93 | 直埋机制保温弯管30° | DN700x12 R=6DN | 2.5 | 个 | 1 | 27788 | Q235B | GB/T29047 | ||
94 | 直埋机制保温弯管20° | DN700x12 R=6DN | 2.5 | 个 | 1 | 21436 | Q235B | GB/T29047 | ||
95 | 直埋机制保温弯管10° | DN700x12 R=6DN | 2.5 | 个 | 1 | 14860 | Q235B | GB/T29047 | ||
96 | 直埋机制保温弯管5° | DN700x12 R=6DN | 2.5 | 个 | 1 | 11466 | Q235B | GB/T29047 | ||
97 | 直埋机制保温弯管90° | DN700x12 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 40355 | Q235B | GB/T29047 | ||
98 | 直埋机制保温弯管60° | DN700x12 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 29076 | Q235B | GB/T29047 | ||
99 | 直埋机制保温弯管30° | DN700x12 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 18420 | Q235B | GB/T29047 | ||
100 | 直埋机制保温弯管20° | DN700x12 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 14822 | Q235B | GB/T29047 | ||
101 | 直埋机制保温弯管10° | DN700x12 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 11355 | Q235B | GB/T29047 | ||
102 | 直埋机制保温弯管5° | DN700x12 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 11782 | Q235B | GB/T29047 | ||
103 | 直埋机制保温弯管90° | DN700x12 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 26550 | Q235B | GB/T29047 | ||
104 | 直埋机制保温弯管60° | DN700x12 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 20414 | Q235B | GB/T29047 | ||
105 | 直埋机制保温弯管30° | DN700x12 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 17580 | Q235B | GB/T29047 | ||
106 | 直埋机制保温弯管20° | DN700x12 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 14909 | Q235B | GB/T29047 | ||
107 | 直埋机制保温弯管10° | DN700x12 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 12416 | Q235B | GB/T29047 | ||
108 | 直埋机制保温弯管5° | DN700x12 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 11170 | Q235B | GB/T29047 | ||
109 | 直埋机制保温弯管60° | DN600x11 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 143196 | Q235B | GB/T29047 | ||
110 | 直埋机制保温弯管30° | DN600x11 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 72515 | Q235B | GB/T29047 | ||
111 | 直埋机制保温弯管20° | DN600x11 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 50562 | Q235B | GB/T29047 | ||
112 | 直埋机制保温弯管10° | DN600x11 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 30988 | Q235B | GB/T29047 | ||
113 | 直埋机制保温弯管5° | DN600x11 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 17081 | Q235B | GB/T29047 | ||
114 | 直埋机制保温弯管60° | DN600x11 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 92213 | Q235B | GB/T29047 | ||
115 | 直埋机制保温弯管30° | DN600x11 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 52484 | Q235B | GB/T29047 | ||
116 | 直埋机制保温弯管20° | DN600x11 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 36166 | Q235B | GB/T29047 | ||
117 | 直埋机制保温弯管10° | DN600x11 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 21411 | Q235B | GB/T29047 | ||
118 | 直埋机制保温弯管5° | DN600x11 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 16771 | Q235B | GB/T29047 | ||
119 | 直埋机制保温弯管60° | DN600x11 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 52001 | Q235B | GB/T29047 | ||
120 | 直埋机制保温弯管30° | DN600x11 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 29328 | Q235B | GB/T29047 | ||
121 | 直埋机制保温弯管20° | DN600x11 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 21770 | Q235B | GB/T29047 | ||
122 | 直埋机制保温弯管10° | DN600x11 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 14213 | Q235B | GB/T29047 | ||
123 | 直埋机制保温弯管5° | DN600x11 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 10434 | Q235B | GB/T29047 | ||
124 | 直埋机制保温弯管90° | DN600x11 R=4DN | 2.5 | 个 | 1 | 35806 | Q235B | GB/T29047 | ||
125 | 直埋机制保温弯管60° | DN600x11 R=4DN | 2.5 | 个 | 1 | 26089 | Q235B | GB/T29047 | ||
126 | 直埋机制保温弯管30° | DN600x11 R=4DN | 2.5 | 个 | 1 | 16372 | Q235B | GB/T29047 | ||
127 | 直埋机制保温弯管20° | DN600x11 R=4DN | 2.5 | 个 | 1 | 13133 | Q235B | GB/T29047 | ||
128 | 直埋机制保温弯管10° | DN600x11 R=4DN | 2.5 | 个 | 1 | 9894 | Q235B | GB/T29047 | ||
129 | 直埋机制保温弯管5° | DN600x11 R=4DN | 2.5 | 个 | 1 | 8275 | Q235B | GB/T29047 | ||
130 | 直埋机制保温弯管90° | DN600x11 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 24746 | Q235B | GB/T29047 | ||
131 | 直埋机制保温弯管60° | DN600x11 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 18369 | Q235B | GB/T29047 | ||
132 | 直埋机制保温弯管30° | DN600x11 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 11104 | Q235B | GB/T29047 | ||
133 | 直埋机制保温弯管20° | DN600x11 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 9866 | Q235B | GB/T29047 | ||
134 | 直埋机制保温弯管10° | DN600x11 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 7741 | Q235B | GB/T29047 | ||
135 | 直埋机制保温弯管5° | DN600x11 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 6678 | Q235B | GB/T29047 | ||
136 | 直埋机制保温弯管90° | DN600x11 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 21422 | Q235B | GB/T29047 | ||
137 | 直埋机制保温弯管60° | DN600x11 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 16906 | Q235B | GB/T29047 | ||
138 | 直埋机制保温弯管30° | DN600x11 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 11677 | Q235B | GB/T29047 | ||
139 | 直埋机制保温弯管20° | DN600x11 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 9934 | Q235B | GB/T29047 | ||
140 | 直埋机制保温弯管10° | DN600x11 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 8190 | Q235B | GB/T29047 | ||
141 | 直埋机制保温弯管5° | DN600x11 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 7319 | Q235B | GB/T29047 | ||
142 | 直埋机制保温弯管90° | DN600x11 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 18998 | Q235B | GB/T29047 | ||
143 | 直埋机制保温弯管60° | DN600x11 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 14815 | Q235B | GB/T29047 | ||
144 | 直埋机制保温弯管30° | DN600x11 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 10631 | Q235B | GB/T29047 | ||
145 | 直埋机制保温弯管20° | DN600x11 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 9236 | Q235B | GB/T29047 | ||
146 | 直埋机制保温弯管10° | DN600x11 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 7842 | Q235B | GB/T29047 | ||
147 | 直埋机制保温弯管5° | DN600x11 R=1.5DN | 2.5 | 个 | 1 | 7144 | Q235B | GB/T29047 | ||
148 | 直埋机制保温弯管60° | DN500x10 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 33803 | Q235B | GB/T29047 | ||
149 | 直埋机制保温弯管30° | DN500x10 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 19418 | Q235B | GB/T29047 | ||
150 | 直埋机制保温弯管20° | DN500x10 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 14624 | Q235B | GB/T29047 | ||
151 | 直埋机制保温弯管10° | DN500x10 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 9829 | Q235B | GB/T29047 | ||
152 | 直埋机制保温弯管5° | DN500x10 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 7431 | Q235B | GB/T29047 | ||
153 | 直埋机制保温弯管90° | DN500x10 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 19418 | Q235B | GB/T29047 | ||
154 | 直埋机制保温弯管60° | DN500x10 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 14624 | Q235B | GB/T29047 | ||
155 | 直埋机制保温弯管30° | DN500x10 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 9829 | Q235B | GB/T29047 | ||
156 | 直埋机制保温弯管20° | DN500x10 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 8231 | Q235B | GB/T29047 | ||
157 | 直埋机制保温弯管10° | DN500x10 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 6632 | Q235B | GB/T29047 | ||
158 | 直埋机制保温弯管5° | DN500x10 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 5833 | Q235B | GB/T29047 | ||
159 | 直埋机制保温弯管90° | DN500x10 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 15309 | Q235B | GB/T29047 | ||
160 | 直埋机制保温弯管60° | DN500x10 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 11884 | Q235B | GB/T29047 | ||
161 | 直埋机制保温弯管30° | DN500x10 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 8459 | Q235B | GB/T29047 | ||
162 | 直埋机制保温弯管20° | DN500x10 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 7317 | Q235B | GB/T29047 | ||
163 | 直埋机制保温弯管10° | DN500x10 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 6450 | Q235B | GB/T29047 | ||
164 | 直埋机制保温弯管5° | DN500x10 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 5605 | Q235B | GB/T29047 | ||
165 | 直埋机制保温弯管60° | DN450x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 25631 | Q235B | GB/T29047 | ||
166 | 直埋机制保温弯管30° | DN450x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 15057 | Q235B | GB/T29047 | ||
167 | 直埋机制保温弯管20° | DN450x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 11439 | Q235B | GB/T29047 | ||
168 | 直埋机制保温弯管10° | DN450x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 7821 | Q235B | GB/T29047 | ||
169 | 直埋机制保温弯管5° | DN450x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 6012 | Q235B | GB/T29047 | ||
170 | 直埋机制保温弯管90° | DN450x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 15057 | Q235B | GB/T29047 | ||
171 | 直埋机制保温弯管60° | DN450x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 11439 | Q235B | GB/T29047 | ||
172 | 直埋机制保温弯管30° | DN450x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 7821 | Q235B | GB/T29047 | ||
173 | 直埋机制保温弯管20° | DN450x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 6615 | Q235B | GB/T29047 | ||
174 | 直埋机制保温弯管10° | DN450x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 5409 | Q235B | GB/T29047 | ||
175 | 直埋机制保温弯管5° | DN450x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 4806 | Q235B | GB/T29047 | ||
176 | 直埋机制保温弯管90° | DN450x9 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 11956 | Q235B | GB/T29047 | ||
177 | 直埋机制保温弯管60° | DN450x9 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 9371 | Q235B | GB/T29047 | ||
178 | 直埋机制保温弯管30° | DN450x9 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 6787 | Q235B | GB/T29047 | ||
179 | 直埋机制保温弯管20° | DN450x9 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 5926 | Q235B | GB/T29047 | ||
180 | 直埋机制保温弯管10° | DN450x9 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 5064 | Q235B | GB/T29047 | ||
181 | 直埋机制保温弯管5° | DN450x9 R=2DN | 2.5 | 个 | 1 | 4633 | Q235B | GB/T29047 | ||
182 | 直埋机制保温弯管60° | DN400x9 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 63168 | Q235B | GB/T29047 | ||
183 | 直埋机制保温弯管30° | DN400x9 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 29079 | Q235B | GB/T29047 | ||
184 | 直埋机制保温弯管20° | DN400x9 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 20644 | Q235B | GB/T29047 | ||
185 | 直埋机制保温弯管10° | DN400x9 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 12209 | Q235B | GB/T29047 | ||
186 | 直埋机制保温弯管5° | DN400x9 R=30DN | 2.5 | 个 | 1 | 7992 | Q235B | GB/T29047 | ||
187 | 直埋机制保温弯管60° | DN400x9 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 37790 | Q235B | GB/T29047 | ||
188 | 直埋机制保温弯管30° | DN400x9 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 20782 | Q235B | GB/T29047 | ||
189 | 直埋机制保温弯管20° | DN400x9 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 15113 | Q235B | GB/T29047 | ||
190 | 直埋机制保温弯管10° | DN400x9 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 9680 | Q235B | GB/T29047 | ||
191 | 直埋机制保温弯管5° | DN400x9 R=20DN | 2.5 | 个 | 1 | 6592 | Q235B | GB/T29047 | ||
192 | 直埋机制保温弯管60° | DN400x9 R=15DN | 2.5 | 个 | 1 | 29494 | Q235B | GB/T29047 | ||
193 | 直埋机制保温弯管30° | DN400x9 R=15DN | 2.5 | 个 | 1 | 16634 | Q235B | GB/T29047 | ||
194 | 直埋机制保温弯管20° | DN400x9 R=15DN | 2.5 | 个 | 1 | 12348 | Q235B | GB/T29047 | ||
195 | 直埋机制保温弯管10° | DN400x9 R=15DN | 2.5 | 个 | 1 | 8061 | Q235B | GB/T29047 | ||
196 | 直埋机制保温弯管5° | DN400x9 R=15DN | 2.5 | 个 | 1 | 5918 | Q235B | GB/T29047 | ||
197 | 直埋机制保温弯管60° | DN400x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 21197 | Q235B | GB/T29047 | ||
198 | 直埋机制保温弯管30° | DN400x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 12486 | Q235B | GB/T29047 | ||
199 | 直埋机制保温弯管20° | DN400x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 9582 | Q235B | GB/T29047 | ||
200 | 直埋机制保温弯管10° | DN400x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 6678 | Q235B | GB/T29047 | ||
201 | 直埋机制保温弯管5° | DN400x9 R=10DN | 2.5 | 个 | 1 | 5226 | Q235B | GB/T29047 | ||
202 | 直埋机制保温弯管90° | DN400x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 12486 | Q235B | GB/T29047 | ||
203 | 直埋机制保温弯管60° | DN400x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 9582 | Q235B | GB/T29047 | ||
204 | 直埋机制保温弯管30° | DN400x9 R=3DN | 2.5 | 个 | 1 | 6678 | Q235B | GB/T29047 | ||
