最新文章
- 06-23移动资费
- 06-23阳城移动分公司自办营业…
- 06-23中国移动业务合作介绍
热点排行
- 06-23移动资费
- 06-23中国移动业务合作介绍
- 06-23阳城移动分公司自办营…
移动资费
移动资费(传统套餐) | |||||
本地通话多 | 本地接听免费 | ||||
月使用费 | 套餐内容 | 超出后资费 | |||
本地市话 | 本地主叫国内 | 国内漫游 | |||
9元 | 本地市话:45分钟加1元再送45分钟 | 忙时0.18元/分钟闲时0.1元/分钟 | 0.3元/分钟 | 主叫0.6元/分钟被叫0.4元/分钟 | |
18元 | 本地市话:100分钟加2元再送100分钟 | 忙时0.15元/分钟闲时0.1元/分钟 | 0.3元/分钟 | ||
38元 | 合约消费38元,本地市话:0.12元/分钟 | 0.12元/分钟 | 0.3元/分钟 | ||
58元 | 本地主叫国内:360分钟,国内数据流量30M | 0.19/分钟 | 0.29/分钟 | 主被叫0.39元/分钟 | |
88元 | 本地主叫国内:550分钟,国内数据流量30M | 0.19/分钟 | 0.29/分钟 | ||
忙时:7.00-23.00 | 闲时:23.00-次日7.00 | ||||
长途资费:漫游通话多 | 赠送来电显示、全国接听免费 | ||||
月使用费 | 本地主叫国内 | 超出后语音 | |||
国内数据流量 | 本地主叫国内 | 国内漫游主叫 | |||
58元 | 260分钟 | 30M | 0.25元/分钟 | 0.29元/分钟 | |
88元 | 480分钟 | 30M | 0.19元/分钟 | ||
128元 | 750分钟 | 30M | |||
移动4g流量包 | |||||
月使用量 | 国内数据流量(2G/3G/4G均可用) | 超出后资费 | 多终端共享 | ||
20元 | 150M | 0.5元/M | 允许增加不超过4个共享终端,每增加1个,每月收取10元功能费 | ||
30元 | 500M | 0.29元/M | |||
40元 | 700M | ||||
50元 | 1G | ||||
70元 | 2G | ||||
100元 | 3G | ||||
130元 | 4G | ||||
180元 | 6G | ||||
280元 | 11G | ||||
上一篇:阳城移动分公司自办营业厅名称[ 06-23 ]
下一篇:没有了!