最新文章
- 05-22投资重点
- 05-10投资环境概述
- 04-26投资成本
- 04-19投资程序
- 04-05阳城县投资项目并联审批…
- 04-01进出口企业须规避支付风险
- 01-222013年中国500强企业名单
- 10-30第六届中国中部投资贸易…
热点排行
- 05-10投资环境概述
- 04-05阳城县投资项目并联审…
- 05-22投资重点
- 04-26投资成本
- 04-19投资程序
- 04-01进出口企业须规避支付…
- 10-30第六届中国中部投资贸…
投资成本
?
2????电价
????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元/千瓦时
?
用电分类 | 电压等级 | 价??格 |
居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.477 |
1-10千伏 | 0.467 | |
一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.7888 |
1-10千伏 | 0.7688 | |
大工业用电 | 1-10千伏 | 0.5292 |
农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.5002 |
1-10千伏 | 0.4852 |
?
?
2??水价
用水分类 | 水????量 | 价??格 | ||
居民生活用水 | 阶梯式水价 | 一级 | 3M3/人·月及以上 | 1.95 |
二级 | 3.01-4.50M3/人·月 | 2.80 | ||
三级 | 4.51M3/人·月以上 | 4.00 | ||
趸售水价 | 总表计费 | 1.95 | ||
优惠价格 | 2M3/人·月及以上 | 1.55 | ||
行政事业用水 | -- -- | 3.80 | ||
工业用水 | -- -- | 3.80 | ||
经营服务用水 | -- -- | 3.80 | ||
特种用水 | -- -- | 16.00 |
?
2??煤气
县内集中供气为压缩煤层气,热值8700-11000大卡,居民用气价(含学校教职工学生食堂用气)1.9元/立方米,商业及服务业用气价格执行2.70元/立方米;若自建煤气站用于工业生产,煤气成本不超0.3元/M3。
?
2劳动力成本
????????????????????????????????????????????????????单位:元/月
行???业 | 高 | 低 |
机??械 | 1800 | 1050 |
电??力 | 1600 | 1100 |
建??筑 | 2900 | 1600 |
冶??金 | 2630 | 1350 |
化??工 | 2730 | 1260 |
纺??织 | 1590 | 1100 |
交通运输 | 1740 | 1150 |
建??材 | 2050 | 1200 |
矿山采选 | 4150 | 1500 |
商??业 | 1430 | 950 |
旅??游 | 1800 | 1000 |
农??业 | 1600 | 1100 |
?